


| 구분 | 금액 | ||
|---|---|---|---|
| 가입비(최초1회) | 일반전화 | 33,000원 | |
| 수신 또는 발신 전용 전화선 | 44,000원 | ||
| 기본료(월/회선) | 일반전화 | 4,400원 | |
| 수신 또는 발신 전용 전화선 | 3,850원 | ||
| 통화료 | 시내통화요금 | 42.9원/3분 | |
| 시외통화요금 | 1대역/30Km이내 | 42.9원/3분 | |
| 2대역/30Km이상 | 15.51원/10초 | ||
| 이동통화요금 | 15.95원/10초 | ||
| 부가서비스 | 기업형 통화연결음 요금(월) | 2,420원 | |
| 기업형 통화연결음 음원제작비(일반형) | 22,000원 | ||
| 기업형 통화연결음 음원제작비(고급형) | 55,000원 | ||
| 착신전환(월) | 550원 | ||
| 통화중대기(월) | 550원 | ||
| 지정시간통보(월) | 550원 | ||
| 가입자간 무료통화(채널당) | 550원 | ||
*부가세 포함 금액
| 구분 | 건수 | 단가 (기본료+이용료) |
|---|---|---|
| 기본료 | 3,410,000원 | |
| 1구간 | 1 ~ 50,000건 | 660,000원(최저 이용 요금) |
| 2구간 | 50,001 ~ 150,000건 | 12.1원 |
| 3구간 | 150,001 ~ 300,000건 | 11원 |
| 4구간 | 300,001 ~ 1,000,000건 | 9.9원 |
| 5구간 | 1,000,001 ~ 2,000,000건 | 8.8원 |
| 6구간 | 2,000,001건~ | 7.7원 |
| 제공범위 | 3개 이통사 (LGU+, SKT, KT) | |
| 이용료가 월 5만원 이하인 경우 최저이용요금 60만원이 적용됩니다. | ||
*부가세 포함 금액
| 구분 | 구간 | 상품명 | 요금 (월) | 월 제공량 | 제공량 조건 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10분 표시 제한 건수 | 1일 표시 제한 건수 | |||||
| 상품 | 1 | Office100 | 1,100원 | 100건 | - | 100건 |
| 2 | Office200 | 1,650원 | 200건 | 100건 | 200건 | |
| 3 | Office500 | 2,750원 | 500건 | 500건 | ||
| 4 | Office2000 | 6,600원 | 2,000건 | |||
| 제공범위 | LG U+와 SKT 가입 고객 | 내선번호당 각 이동통신사 별 제한 건수입니다. | ||||
| 내선번호별 표시 건수는 이동통신사별로 각각 산정하며 제한 건수 초과 시 레터링 문구는 표시되지 않습니다. | ||||||
*부가세 포함 금액