

| 구분 | 발신 유형 | 서비스 가입자 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 080 통화 | 유선 | 시내 및 시외 1대역 | 49.5원/3분 | |
| 시외 2대역 | 15.51원/10초 | |||
| 공중전화 | 시내/시외 기본 통화료 + 33원/1분 | |||
| 무선 | Mobile | 표준 | 17.193원/10초 | |
| 할인 | 16.291원/10초 | |||
| 심야할인 | 15.389원/10초 | |||
| TRS | 20.9원/10초 | |||
| 070 VoIP를 이용한 통화 | 070 VoIP 전국단일 | 71.5원/3분 | ||
* 부가세 포함 금액
| 발신자(서비스 이용자) | 착신자(서비스 가입자) (회선/월) |
|---|---|
| 없음 | 통화료 + 기본료 4,400원 |
* 부가세 포함 금액
| 구분 | 요금 | 할인율 |
|---|---|---|
| 납부액 | 0 ~ 5.5만원 | 실사용액 |
| 5.5~ 11만원 | 55,000원 + 초과액의 5% | |
| 11 ~ 33만원 | 107,250원 + 초과액의 10% | |
| 33 ~ 110만원 | 305,250원 + 초과액의 15% | |
| 110 ~ 550만원 | 959,750원 + 초과액의 20% | |
| 550만원 초과 | 4,479,750원 + 초과액의 25% |
* 부가세 포함 금액