구분 | 일반서비스 이용자 (이용요금 = 통화료 + 정보이용료) | |
---|---|---|
통화료 | 유선전화 | 38.5원/1분 |
무선전화 | 이동전화 사업자별 통화요금 | |
정보이용료 | 종량제 | 30초단위 이용요금 부과 |
정액제 | 1통화 단위 정액요금 부과 |
* 부가세 포함 금액
제공방식 | 정보제공사업자(서비스 가입자) | |
---|---|---|
단위 | 세부내용 | |
하우징 서비스 | 30회선 이상 | 6,600원/월/회선 |
220,000원/월/실 | ||
외부접속 서비스 | E1급 1회선 이상 | 별도 협의 |
회수대행수수료 | 제공 유형에 따라 수수료율 별도 적용 |
* 부가세 포함 금액